滬ICP備2024100967號 滬公網安備 31010902003140號
Copyright @ 2006-2025 上海上岸鴨教育科技有限公司 All Right Reserved

| 保研全程 | 澎湃計劃基礎版 | 76,000 |
| 澎湃985計劃 | 86,000 | |
| 澎湃C9計劃 | 166,000 | |
| 澎湃清北計劃 | 388,000 | |
| 澎湃雙翼計劃 | 198,000 | |
| 保研全程 | 澎湃1v1定制化產品 | 定制化 |
| 綜合背提 | 浪潮計劃-大浪潮 | 39,800 |
| 浪潮計劃(延期版)-大浪潮 | 43,780 | |
| 浪潮計劃-小浪潮 | 19,800 | |
| 浪潮計劃(延期版)-小浪潮 | 21,780 | |
| 推免全程 | 璀璨計劃 | 16,000 |
| 科研 | 門生計劃(1V1) | 26,800 |
| 門生計劃(線上小班)-英文論文產出 | 26,800 | |
| 門生計劃(線上小班)-中文論文產出 | 19,800 | |
| 門生計劃(線下小班)-英文論文產出 | 29,800 | |
| 門生計劃(線下小班)-中文論文產出 | 19,800 | |
| 門生計劃夏季限定-學術啟航版 | 6,980 | |
| 門生計劃夏季限定-學術遠航版 | 9,980 | |
| 門生計劃夏季限定-學術領航版 | 12,980 | |
| 學術續航包-研究計劃書產出 | 6,000 | |
| 桌面研究399 | 399 | |
| 科研實習 | 名校實驗室實習項目 | 69,800 |
| 論文 | 萌芽計劃(碩士輔導) | 6,999 |
| 萌芽計劃(博士輔導) | 12,999 | |
| 碩果計劃(英文) | 6,500 | |
| 碩果計劃(中文) | 9,800 | |
| 論文飛躍計劃(EI修改發表) | 58,000 | |
| 論文飛躍計劃(SCI修改發表) | 78,000 | |
| 論文飛躍計劃(SSCI修改發表) | 98,000 | |
| 競賽 | 專項提升-競賽【標準版】 | 9,000 |
| 專項提升—商創競賽 【精英版】 |
59,800 | |
| 專項提升—設計競賽 【精英版】 |
59,800 | |
| 專項提升—AIGC專項賽 【精英版】 |
29,800 | |
| 專項提升-數模競賽【精英版】 | 85,800 | |
| 數模論文轉化-SCI四區-博士 | 68,800 | |
| 數模論文轉化-SCI三區-博士 | 98,800 | |
| 數模論文轉化-SCI四區-導師 | 98,800 | |
| 數模論文轉化-SCI三區-導師 | 136,800 | |
| 數模+SCI四區-博士 | 146,000 | |
| 數模+SCI三區-博士 | 176,000 | |
| 數模+SCI四區-導師 | 176,000 | |
| 數模+SCI三區-導師 | 216,000 |