高清无码视频直接看,日本无码色情三级播放,大桥未久亚洲无av码在线,免费人成视频在线播放,国产亚洲精品久久久久久大师

全國統一答疑熱線:400-600-8011
公務員考試2025考試時間
公務員考試考什么科目和內容
公務員考試網官網
公務員考試的報考要求
公務員考試培訓機構哪個好
公務員考試題庫及答案

2026國家公務員報名人數是多少?報名競爭激烈前十崗位出爐

2025-10-23 18:32:08
來源:上岸鴨公考
責任編輯:歲歲
- 公務員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:一級行政執法員(二); 部門名稱:國家稅務總局北京市稅務局; 專業要求:經濟學類、財政學類、金融學類;招錄人數:5635; 【招錄最少】職位名稱:俄語; 部門名稱:外交部; 專業要求:俄語;招錄人數:1;
2026國考報名倒計時1天,報名入口將于明天下午18點準時關閉,那么,2026國家公務員報名人數是多少?截至今天下午17時,2026國考報名共有2897735人提交了報名申請,其中2390460人通過了審核。下面上岸鴨公考小編就帶大家詳細了解一下相關情況!
2026國家公務員報名人數
一、2026國考競爭激烈前十崗位
2026國考競爭激烈前十崗位(截至23日17時)
排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數 報考人數 過審人數 競爭比
1 云南 國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 瑞麗遣返中心執行隊一級警長及以下(十三) 300130001013 1 6304 4531 4531:1
2 北京 中國殘聯 教育就業部 教育處一級主任科員及以下 100310002001 1 4400 4016 4016:1
3 北京 國家體育總局 體育經濟司 規劃建設處一級主任科員及以下 200110006002 1 2923 2721 2721:1
4 北京 國家林業和草原局 科技發展中心 人才發展處一級主任科員及以下 400110033002 1 2318 2308 2308:1
5 河南 水利部黃河水利委員會 新鄉黃河河務局封丘黃河河務局 工程管理科一級主任科員及以下 400110332002 1 2566 2272 2272:1
6 北京 國家文物局 交流合作司(流失文物追索返還辦公室) 外事處一級主任科員及以下 200110009001 1 2016 1981 1981:1
7 黑龍江 黑龍江出入境邊防檢查總站 黑龍江出入境邊防檢查總站 雙鴨山邊境管理支隊一級警長及以下(四) 300130001013 1 2015 1948 1948:1
8 貴州 國家糧食和物資儲備局貴州局 國家糧食和物資儲備局貴州局 糧棉糖和救災物資監管處一級主任科員及以下 300110001001 1 2680 1904 1904:1
9 河南 國家糧食和物資儲備局河南局 國家糧食和物資儲備局河南局 規劃建設處一級主任科員及以下 300110111002 1 1809 1801 1801:1
10 貴州 國家稅務總局貴州省稅務局 國家稅務總局平塘縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110811003 1 1847 1782 1782:1
二、2026國考報名人數前十崗位
2026國考報名人數前十崗位(截至23日17時)
省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數 報考人數 過審人數 競爭比
1 云南 國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 瑞麗遣返中心執行隊一級警長及以下(十三) 300130001013 1 6304 4531 4531:1
2 山東 濟南鐵路公安局 濟南鐵路公安局 濟南鐵路公安處基層所隊民警 300130849006 1 5007 1589 1589:1
3 北京 國家稅務總局北京市稅務局 國家稅務總局北京市延慶區稅務局 一級行政執法員(三) 300110016003 3 4596 3317 1105.67:1
4 北京 中國殘聯 教育就業部 教育處一級主任科員及以下 100310002001 1 4400 4016 4016:1
5 北京 國家稅務總局北京市稅務局 國家稅務總局北京市密云區稅務局 一級行政執法員(三) 300110011003 3 4397 2551 850.33:1
6 廣東 廣州鐵路公安局 廣州鐵路公安局 廣州鐵路公安處基層所隊民警 300130851016 1 4220 1612 1612:1
7 北京 國家醫療保障局 醫療保障事業管理中心 綜合管理崗一級主任科員及以下 400110002001 3 3914 3611 1203.67:1
8 北京 商務部 辦公廳等(一) 一級主任科員及以下(英語三) 200110003001 21 3390 2997 142.71:1
9 廣東 國家稅務總局廣東省稅務局 國家稅務總局博羅縣稅務局 一級行政執法員(三) 300110414003 3 3265 2460 820:1
10 吉林 國家稅務總局吉林省稅務局 國家稅務總局敦化市稅務局 一級行政執法員(五) 300110908005 3 3116 2973 991:1

 

三、2026國考過審人數前十崗位
2026國考過審人數前十崗位(截至23日17時)
排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數 報考人數 過審人數 競爭比
1 云南 國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 瑞麗遣返中心執行隊一級警長及以下(十三) 300130001013 1 6304 4531 4531:1
2 北京 中國殘聯 教育就業部 教育處一級主任科員及以下 100310002001 1 4400 4016 4016:1
3 北京 國家醫療保障局 醫療保障事業管理中心 綜合管理崗一級主任科員及以下 400110002001 3 3914 3611 1203.67:1
4 北京 國家稅務總局北京市稅務局 國家稅務總局北京市延慶區稅務局 一級行政執法員(三) 300110016003 3 4596 3317 1105.67:1
5 北京 商務部 辦公廳等(一) 一級主任科員及以下(英語三) 200110003001 21 3390 2997 142.71:1
6 吉林 國家稅務總局吉林省稅務局 國家稅務總局敦化市稅務局 一級行政執法員(五) 300110908005 3 3116 2973 991:1
7 北京 教育部 人事司 駐外儲備人員 200110003001 3 2908 2813 937.67:1
8 廣東 中國人民銀行廣東省分行 中國人民銀行中山市分行 綜合業務部門一級主任科員及以下 300110023007 4 2762 2756 689:1
9 北京 外交部 地區業務司 其他理工類 200110001009 8 3054 2727 340.88:1
10 北京 國家體育總局 體育經濟司 規劃建設處一級主任科員及以下 200110006002 1 2923 2721 2721:1
四、2026國考招考人數前十崗位
2026國考招錄人數前十崗位(截至23日17時)
省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數 報考人數 過審人數 競爭比
1 北京 商務部 辦公廳等(一) 一級主任科員及以下(英語三) 200110003001 21 3390 2997 142.71:1
2 北京 外交部 地區業務司 外交國政和英語 200110001001 15 683 619 41.27:1
3 北京 國家金融監督管理總局北京監管局 國家金融監督管理總局北京監管局 監管部門一級主任科員及以下 300144001001 15 232 230 15.33:1
4 北京 商務部 人事司等(一) 一級主任科員及以下(英語一) 200110001001 14 441 434 31:1
5 福建 中國人民銀行福建省分行 中國人民銀行福建省分行 綜合業務部門一級主任科員及以下 300110001001 14 95 84 6:1
6 北京 外交部 財務司 預算和財務管理 200110004001 12 357 248 20.67:1
7 北京 國家金融監督管理總局 經濟金融崗三 一級主任科員及以下 200144003001 12 103 83 6.92:1
8 天津 中國人民銀行天津市分行 中國人民銀行天津市分行 綜合業務部門一級主任科員及以下 300110001001 12 153 152 12.67:1
9 河北 中國人民銀行河北省分行 中國人民銀行河北省分行 綜合業務部門一級主任科員及以下 300110001001 12 105 105 8.75:1
10 山西 中國人民銀行山西省分行 中國人民銀行山西省分行 綜合業務部門一級主任科員及以下 300110001001 12 123 83 6.92:1
上面就是關于“2026國家公務員報名人數”等內容的詳細介紹,報名馬上就要結束了,還沒有報名的小伙伴們一定要抓緊時間了!如果大家有報考方面的問題的話,可以關注和咨詢上岸鴨公考官網或者點擊右下方的咨詢框喔!
【圖片】公務員職位檢索系統推廣-JS
常見問題
相關文章推薦
提示
請輸入手機號
確定

登錄

獲取驗證碼
登錄即表示同意
登錄