高清无码视频直接看,日本无码色情三级播放,大桥未久亚洲无av码在线,免费人成视频在线播放,国产亚洲精品久久久久久大师

全國統一答疑熱線:400-600-8011
公務員考試2025考試時間
公務員考試考什么科目和內容
公務員考試網官網
公務員考試的報考要求
公務員考試培訓機構哪個好
公務員考試題庫及答案

最后1小時!2026國家公務員報名人數已超334萬

2025-10-24 17:09:04
來源:上岸鴨公考
責任編輯:歲歲
- 公務員職位排行榜~
【招錄職位】
【招錄最多】職位名稱:一級行政執法員(二); 部門名稱:國家稅務總局北京市稅務局; 專業要求:經濟學類、財政學類、金融學類;招錄人數:5635; 【招錄最少】職位名稱:俄語; 部門名稱:外交部; 專業要求:俄語;招錄人數:1;
2026年國考報名只剩下最后一小時了,截至目前,2026國家公務員報名人數已經超過了334萬人,目前已有3341893人報名,2912062人通過審查,競爭比25年更激烈。下面上岸鴨公考小編就帶大家詳細了解一下相關情況!
2026國家公務員報名人數
一、2026國家公務員報名人數
截至24日17時,2026年國考已有3341893人報名,2912062人通過審查;其中92個職位無人報名,131個職位審查通過為零,480個職位資審合格小于3人;全國平均競爭比76.4,641個職位競爭比小于3,職位最大競爭比是6034.0:1。
2026國家公務員報名人數統計表格
省份 崗位數 招考人數 報名人數 0報名職位 合格人數 0合格職位 競爭比
安徽 551 1150 95266 0 83155 0 72.3
北京 747 1434 220174 2 190459 4 132.8
福建 679 1327 129728 4 113758 5 85.7
甘肅 361 718 59458 0 51050 0 71.1
廣東 1869 3310 311843 5 257372 7 77.8
廣西 748 1358 153379 5 128666 5 94.7
貴州 323 663 83500 1 73186 2 110.4
海南 235 361 22554 1 18661 1 51.7
河北 1030 1793 127224 2 113123 4 63.1
河南 1117 1691 180686 1 156531 2 92.6
黑龍江 617 1187 74706 1 67913 2 57.2
湖北 785 1481 112606 1 100668 1 68
湖南 712 1463 112195 0 100782 1 68.9
吉林 559 1253 87856 19 80172 21 64
江蘇 936 1661 105839 3 95305 3 57.4
江西 553 1112 85064 4 77729 5 69.9
遼寧 814 1679 106431 7 91873 11 54.7
內蒙古 714 1245 59854 2 53134 3 42.7
寧夏 134 240 30289 0 26913 0 112.1
青海 216 294 29398 0 21359 0 72.6
山東 1234 2272 193104 11 173644 17 76.4
山西 547 1150 125949 1 117025 3 101.8
陜西 456 961 107898 2 102294 4 106.4
上海 489 743 78312 11 63413 18 85.3
四川 981 1940 148688 0 119190 0 61.4
天津 221 435 48169 1 41802 1 96.1
西藏 202 319 39922 0 35063 0 109.9
新疆 646 1538 87409 1 78314 3 50.9
云南 1083 1459 162731 1 145316 2 99.6
浙江 754 1311 91927 6 77183 6 58.9
重慶 401 571 69734 0 57009 0 99.8
匯總 20714 38119 3341893 92 2912062 131 76.4
二、2026國考報名人數前十崗位
2026國考報名人數前十崗位
排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 招錄人數 報名人數
1 云南 國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 瑞麗遣返中心執行隊一級警長及以下(十三) 1 7160
2 北京 國家稅務總局北京市稅務局 國家稅務總局北京市延慶區稅務局 一級行政執法員(三) 3 5302
3 山東 濟南鐵路公安局 濟南鐵路公安局 濟南鐵路公安處基層所隊民警 1 5058
4 北京 國家稅務總局北京市稅務局 國家稅務總局北京市密云區稅務局 一級行政執法員(三) 3 5010
5 北京 中國殘聯 教育就業部 教育處一級主任科員及以下 1 4917
6 北京 商務部 辦公廳等(一) 一級主任科員及以下(英語三) 21 4799
7 廣東 廣州鐵路公安局 廣州鐵路公安局 廣州鐵路公安處基層所隊民警 1 4652
8 北京 國家醫療保障局 醫療保障事業管理中心 綜合管理崗一級主任科員及以下 3 4431
9 廣東 國家稅務總局廣東省稅務局 國家稅務總局博羅縣稅務局 一級行政執法員(三) 3 3625
10 北京 外交部 地區業務司 其他理工類 8 3488
三、2026國考競爭激烈前十崗位
2026國考競爭激烈前十崗位
排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 招錄人數 報名人數 競爭比
1 云南 國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 瑞麗遣返中心執行隊一級警長及以下(十三) 1 7160 6034.0
2 北京 中國殘聯 教育就業部 教育處一級主任科員及以下 1 4917 4508.0
3 北京 國家體育總局 體育經濟司 規劃建設處一級主任科員及以下 1 3254 3126.0
4 河南 水利部黃河水利委員會 新鄉黃河河務局封丘黃河河務局 工程管理科一級主任科員及以下 1 2908 2634.0
5 北京 國家林業和草原局 科技發展中心 人才發展處一級主任科員及以下 1 2594 2566.0
6 黑龍江 黑龍江出入境邊防檢查總站 黑龍江出入境邊防檢查總站 雙鴨山邊境管理支隊一級警長及以下(四) 1 2402 2382.0
7 廣東 廣州鐵路公安局 廣州鐵路公安局 廣州鐵路公安處基層所隊民警 1 4652 2347.0
8 河南 國家稅務總局河南省稅務局 國家稅務總局漯河市郾城區稅務局 一級行政執法員(四) 1 2780 2184.0
9 貴州 國家糧食和物資儲備局貴州局 國家糧食和物資儲備局貴州局 糧棉糖和救災物資監管處一級主任科員及以下 1 3064 2157.0
10 北京 國家文物局 交流合作司(流失文物追索返還辦公室) 外事處一級主任科員及以下 1 2340 2153.0
以上就是關于“2026國家公務員報名人數”及相關內容的詳細介紹,不了解的小伙伴們可以仔細看一下,小編再次提醒大家,報名只剩下最后1個小時了,還沒有報名的小伙伴們一定要抓緊時間。如果大家有報考方面的問題的話,可以關注和咨詢上岸鴨公考官網或者點擊右下方的咨詢框喔!
【圖片】公務員職位檢索系統推廣-JS
常見問題
相關文章推薦
提示
請輸入手機號
確定

登錄

獲取驗證碼
登錄即表示同意
登錄