

| 2024~2025年遼寧公務員考試各市區招錄情況同比變化 | ||||||
| 市區 | 崗位量 | 招錄人數 | ||||
| 2024 | 2025 | 同比 | 2024 | 2025 | 同比 | |
| 沈陽 | 854 | 1021 | 19.6% | 1016 | 1397 | 37.5% |
| 大連 | 633 | 595 | -6.0% | 717 | 672 | -6.3% |
| 鞍山 | 496 | 588 | 18.5% | 601 | 731 | 21.6% |
| 撫順 | 451 | 369 | -18.2% | 536 | 406 | -24.3% |
| 本溪 | 251 | 384 | 53.0% | 340 | 450 | 32.4% |
| 丹東 | 229 | 315 | 37.6% | 274 | 375 | 36.9% |
| 錦州 | 505 | 492 | -2.6% | 632 | 589 | -6.8% |
| 營口 | 285 | 302 | 6.0% | 317 | 350 | 10.4% |
| 阜新 | 351 | 321 | -8.5% | 386 | 358 | -7.3% |
| 遼陽 | 283 | 360 | 27.2% | 315 | 428 | 35.9% |
| 鐵嶺 | 477 | 570 | 19.5% | 544 | 665 | 22.2% |
| 朝陽 | 504 | 427 | -15.3% | 654 | 562 | -14.1% |
| 盤錦 | 329 | 360 | 9.4% | 349 | 404 | 15.8% |
| 葫蘆島 | 296 | 407 | 37.5% | 315 | 454 | 44.1% |
| 總計 | 5944 | 6511 | 9.5% | 6996 | 7841 | 12.1% |
| 公告發布 | 2025年1月16日 |
| 網上報名 | 2025年1月19日至23日24:00 |
| 資格審查結果 | 2025年1月19日至24日12:00 |
| 繳費時間 | 2025年1月19日至24日24:00 |
| 準考證打印 | 2025年3月10日至16日9:00 |
| 筆試時間 |
2025年3月15日公共科目;3月16日專業科目 |
| 成績查詢 | 暫未公布 |
| 面試時間 |
暫未公布 |