| 職位表咨詢客服老師或者看對應公告 | ||||
| 近期,本市部分事業單位將在有關網站發布公開招聘工作人員公告,請登錄相關網站進行查詢。 | ||||
| 事業單位公開招聘信息匯總 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數) | 公告發布時間 | 公告發布網址 |
| 1 | 北辰區土地整理中心 | 管理崗(1人) | 2024年4月1日 | //www.tjtalents.com.cn/; //www.tjrc.com.cn/; //www.tjbc.gov.cn/ |
| 2 | 專技崗(1人) | |||
| 3 | 北辰區城市市政市容管理事務中心 | 管理崗(1人) | ||
| 4 | 北辰區水務綜合服務中心 | 管理崗1(1人) | ||
| 5 | 管理崗2(1人) | |||
| 6 | 專技崗(1人) | |||
| 7 | 北辰區水務工程建設服務中心 | 專技崗(1人) | ||
| 8 | 北辰區青少年業余體育學校 | 專技崗1(1人) | ||
| 9 | 專技崗2(1人) | |||
| 10 | 北辰區工業和信息化局所屬事業單位 | 管理崗(1人) | ||
| 11 | 北辰區人力資源和社會保障局所屬事業單位 | 管理崗(1人) | ||
| 12 | 北辰區農業發展服務中心 | 管理崗(1人) | ||
| 13 | 專技崗(1人) | |||
| 14 | 北辰區農村社會事業發展服務中心 | 管理崗(1人) | ||
| 15 | 北辰區產品質量監督檢驗所 | 專技崗1(檢驗檢測)(1人) | ||
| 16 | 專技崗2(檢驗檢測)(1人) | |||
| 17 | 北辰區投資促進局所屬事業單位 | 管理崗1(1人) | 2024年4月1日 | //www.tjtalents.com.cn/; //www.tjrc.com.cn/; //www.tjbc.gov.cn/ |
| 18 | 管理崗2(1人) | |||
| 19 | 管理崗3(1人) | |||
| 20 | 管理崗4(1人) | |||
| 21 | 專技崗1(1人) | |||
| 22 | 專技崗2(1人) | |||
| 23 | 中共天津市西青區委黨校 | 專技崗(黨校教師一)(1人) | 2024年4月1日 | www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; scjg.tj.gov.cn/tjsxqqscjdglj; www.xq.net.cn; www.tjxq.gov.cn |
| 24 | 專技崗(黨校教師二)(1人) | |||
| 25 | 西青區網格化管理中心 | 管理崗(文字綜合)(1人) | ||
| 26 | 西青區融媒體中心 | 專技崗(編輯記者)(1人) | ||
| 27 | 西青區土地整理中心 | 專技崗(土地規劃)(1人) | ||
| 28 | 專技崗(土地招商)(1人) | |||
| 29 | 西青區市容園林服務中心 | 管理崗(文字綜合)(2人) | ||
| 30 | 管理崗(公用管理)(4人) | |||
| 31 | 管理崗(財會管理)(1人) | |||
| 32 | 管理崗(綜合管理)(1人) | |||
| 33 | 西青區工業發展促進中心 | 專技崗(技術改造)(1人) | ||
| 34 | 西青區救助管理站 | 管理崗(綜合管理)(1人) | ||
| 35 | 西青區養老服務中心 | 管理崗(綜合管理)(1人) | ||
| 36 | 西青區殯儀事務中心 | 專技崗(財會)(1人) | ||
| 37 | 西青區交通運輸服務中心 | 專技崗(財會)(1人) | ||
| 38 | 西青區交通運輸綜合行政執法支隊(事業編制) | 管理崗(行政執法)(1人) | 2024年4月1日 | www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; scjg.tj.gov.cn/tjsxqqscjdglj; www.xq.net.cn; www.tjxq.gov.cn |
| 39 | 西青區公路建設養護中心 | 專技崗(財會審計)(2人) | ||
| 40 | 專技崗 (工程施工)(2人) | |||
| 41 | 西青區水務事務中心 | 專技崗(財會)(1人) | ||
| 42 | 專技崗(工程施工)(1人) | |||
| 43 | 西青區產品質量監督檢驗所 | 專技崗(檢驗檢測)(1人) | ||
| 44 | 西青區農業農村發展服務中心 | 專技崗(農技推廣)(1人) | ||
| 45 | 專技崗(林業規劃)(1人) | |||
| 46 | 專技崗(工程管理)(1人) | |||
| 47 | 西青區農業綜合行政執法支隊(事業編制) | 管理崗(綜合管理)(1人) | ||
| 48 | 西青區基礎設施建設服務中心 | 專技崗(項目管理)(2人) | ||
| 49 | 西青區住房和建設服務中心 | 專技崗(文稿起草)(1人) | ||
| 50 | 西青區中北鎮綜合便民服務中心 | 管理崗(設施建設)(1人) | ||
| 51 | 管理崗(綜合管理)(1人) | |||
| 52 | 西青區張家窩鎮綜合便民服務中心 | 管理崗(文稿起草)(1人) | ||
| 53 | 管理崗(綜合管理一)(1人) | |||
| 54 | 管理崗(綜合管理二)(1人) | |||
| 55 | 西青區大寺鎮綜合便民服務中心 | 管理崗(安全監管)(1人) | 2024年4月1日 | www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn; scjg.tj.gov.cn/tjsxqqscjdglj; www.xq.net.cn; www.tjxq.gov.cn |
| 56 | 管理崗(社會治理)(1人) | |||
| 57 | 西青區辛口鎮黨群服務中心 | 管理崗(綜合管理一)(1人) | ||
| 58 | 管理崗(綜合管理二)(1人) | |||
| 59 | 西青區精武鎮綜合治理中心(網格化管理中心) | 管理崗(綜合管理)(1人) | ||
| 60 | 中共津南區委黨校 | 專技崗1(1人) | 2024年4月1日 | //www.tjtalents.com.cn/; //www.tjrc.com.cn/; //www.tjjn.gov.cn/ |
| 61 | 津南區文明城區建設服務指導中心 | 管理崗1(1人) | ||
| 62 | 津南區機關事務服務中心 | 專技崗2(1人) | ||
| 63 | 津南區政務服務保障中心 | 管理崗2(1人) | ||
| 64 | 津南區工程建設交易服務中心 | 專技崗3(1人) | ||
| 65 | 津南區農業農村發展服務中心 | 專技崗4(2人) | ||
| 66 | 津南區農業農村發展服務中心 | 管理崗3(1人) | ||
| 67 | 天津市農業廣播電視學校津南區分校 | 專技崗5(1人) | ||
| 68 | 津南區生產力促進中心 | 管理崗4(1人) | ||
| 69 | 津南區中小企業服務中心 | 管理崗5(1人) | 2024年4月1日 | //www.tjtalents.com.cn/; //www.tjrc.com.cn/; //www.tjjn.gov.cn/ |
| 70 | 津南區社會福利事業發展服務中心 | 管理崗6(1人) | ||
| 71 | 津南區殯儀事務中心 | 管理崗7(1人) | ||
| 72 | 津南區公共就業(人才)服務中心 | 管理崗8(1人) | ||
| 73 | 津南區公共就業(人才)服務中心 | 管理崗9(1人) | ||
| 74 | 津南區公路建設養護中心 | 管理崗10(2人) | ||
| 75 | 津南區消費者協會 | 管理崗11(1人) | ||
| 76 | 津南區河長制事務中心 | 專技崗6(1人) | ||
| 77 | 津南區融媒體中心 | 管理崗12(1人) | ||
| 78 | 津南區海棠街所屬事業單位 | 管理崗13(1人) | ||
| 79 | 津南區雙新街所屬事業單位 | 管理崗14(1人) | ||
| 80 | 津南區雙林街所屬事業單位 | 管理崗15(1人) | ||
| 81 | 津南區咸水沽鎮所屬事業單位 | 管理崗16(1人) | ||
| 82 | 津南區雙橋河鎮所屬事業單位 | 管理崗17(1人) | ||
| 83 | 津南區八里臺鎮所屬事業單位 | 管理崗18(1人) | ||
| 84 | 津南區八里臺鎮所屬事業單位 | 管理崗19(1人) | 2024年4月1日 | //www.tjtalents.com.cn/; //www.tjrc.com.cn/; //www.tjjn.gov.cn/ |
| 85 | 津南區北閘口鎮所屬事業單位 | 管理崗20(1人) | ||
| 86 | 津南區小站鎮所屬事業單位 | 管理崗21(1人) | ||
| 87 | 寧河區網絡安全應急指揮中心 | 專技崗1(1人) | 2023年4月1日 | //www.tjtalents.com.cn/; //www.tjrc.com.cn/; //www.tjnh.gov.cn/zwgk/ |
| 88 | 專技崗2(1人) | |||
| 89 | 管理崗1(1人) | |||
| 90 | 寧河區突發公共事件預警信息發布中心 | 專技崗3(1人) | ||
| 91 | 專技崗4(1人) | |||
| 92 | 寧河區機動車排污檢控站 | 專技崗5(1人) | 2023年4月1日 | //www.tjtalents.com.cn/; //www.tjrc.com.cn/; //www.tjnh.gov.cn/zwgk/ |
| 93 | 寧河區法學會 | 管理崗2(1人) | ||
| 94 | 寧河區人防指揮信息保障中心 | 管理崗3(1人) | ||
| 95 | 寧河區光榮院 | 專技崗6(1人) | ||
| 96 | 天津醫科大學眼科醫院 | 視光中心(1人) | 2024年4月1日 | //jy.tj.gov.cn/; www.tmu.edu.cn; www.tmuec.com |
| 97 | 青光眼科(1人) | |||
| 98 | 天津市科學技術發展戰略研究院 | 產業創新研究崗(1人) | 2024年4月1日 | //kxjs.tj.gov.cn/; //www.tjastd.org.cn/; //www.tjtalents.com.cn; //www.tjrc.com.cn |
| 99 | 科技統計研究崗(1人) | |||
| 100 | 數據分析研究崗(1人) | |||
| 101 | 天津市科學技術信息研究所 | 數據分析研究崗(2人) | 2024年4月1日 | //kxjs.tj.gov.cn/; //www.tisti.ac.cn/; //www.tjrc.com.cn; //www.tjtalents.com.cn |
| 102 | 產業跟蹤與研判崗(2人) | |||
| 103 | 天津市化學工業學校 | 財務科管理崗(1人) | 2024年4月1日 | www.bcig.cn |
二、天津事業單位報考條件
(1)具有中華人民共和國國籍;
(2)年齡18周歲以上,且符合招聘崗位年齡要求,報考年齡計算的截止日期為報名工作第一天,即2024年4月8日。例如:30周歲及以下是指1993年4月8日至2006年4月8日期間出生;
(3)擁護中華人民共和國憲法和法律,擁護中國共產黨的領導和社會主義制度;
(4)具有良好的政治素質和道德品質;
(5)具有崗位所需要的專業或技能,報考人員所學專業以本人畢業證書標注的專業為準,港、澳、臺及國外院校專業以教育部留學服務中心出具的學歷認證材料為準,專業參考教育部發《普通高等學校本科專業目錄(2012年)》《普通高等學校本科專業目錄(2020年)》《授予博士、碩士學位的培養研究生的學科、專業目錄(1997年頒布,2008年更新)》《學位授予和人才培養學科目錄(2011年)》《學位授予和人才培養學科目錄(2018年)》等。