
| 地區 | 公告及人數 | 報名時間 | 筆試時間 | 考試內容 |
| 成都 | 綜合崗354人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗204人 | 10.15-10.21 | 11.15 | 《教育公共基礎》 | |
| 達州 | 綜合崗31人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗4人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教基》+《專業》 | |
| 醫療崗149人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 廣安 | 綜合崗89人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 醫療崗56人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 遂寧 | 綜合崗101人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 醫療崗43人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 教師崗78人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教育公共基礎》 | |
| 樂山 | 綜合崗4人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗6人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《衛生公基》 | |
| 甘孜 | 綜合崗88人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗64人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《衛生公基》 | |
| 醫療崗50人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《教育公共基礎》 | |
| 巴中 | 綜合崗258人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 綿陽 | 綜合崗88人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 醫療崗38人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 廣元 | 教師崗12人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教育公共基礎》 |
| 綜合崗189人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 | |
| 資陽 | 綜合崗35人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 醫療崗91人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 宜賓 | 綜合崗158人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗99人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教基》+《職測》/《學科》 | |
| 醫療崗118人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公共知識》+《醫基礎》/《護理綜合知識》 | |
| 眉山 | 綜合崗143人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 醫療崗126人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 教師崗73人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教育公共基礎》 | |
| 涼山 | 教師崗556人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教育公共基礎》 |
| 綜合崗204人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 | |
| 醫療崗45人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 自貢 | 綜合崗57人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗13人 | 10.13-10.20 | 11.15 | 《教育公共基礎》 | |
| 醫療崗62人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 鄉村醫生13人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 省屬 | 綜合崗447人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗24人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教育公共基礎》 | |
| 醫療崗84人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 攀枝花 | 綜合崗127人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗107人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教育公共基礎》 | |
| 醫療崗34人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 南充 | 教師崗108人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教育公共基礎 |
| 綜合崗178人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合 | |
| 醫療崗231人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 內江 | 綜合崗115人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合) |
| 教師崗29人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教育公共基礎》 | |
| 醫療崗125人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 雅安 | 綜合崗11人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗4人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教育公共基礎 | |
| 醫療崗75人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 德陽 | 綜合崗48人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 醫療崗7人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 | |
| 阿壩 | 綜合崗257人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 瀘州 | 綜合崗58人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《公基》+《綜合》 |
| 教師崗50人 | 10.13-10.17 | 11.15 | 《教基》+《職測》 | |
| 醫療崗30人 | 10.13-10.17 | 11.16 | 《衛生公基》 |
相(xiang)關閱讀