滬ICP備2024100967號 滬公網安備 31010902003140號
Copyright @ 2006-2025 上海上岸鴨教育科技有限公司 All Right Reserved

| 院校 | 院校性質 | 院系所 | 招生項目 | 學習方式 | 學制 (年) |
2024年學費 (萬/全程) |
| 上海外國語大學 | 語言類、211、雙一流 | MBA教育中心 | 中文集中授課班 | 全日制 | 2 | 26.8 |
| 中文班 | 全日制 | 2 | 26.8 | |||
| 英文班 | 全日制 | 2 | 26.8 | |||
| 中文集中授課班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
| 中文班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
| 英文班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
| 上外-里昂雙學位MBA | 非全日制 | 2.5 | 上外11.9 +里昂30640 歐元 |
|||
| 上海大學 | 綜合類、211、雙一流 | MBA中心 | 全球本土MBA (GLMBA) |
全日制 | 2 | 22.8 |
| 非全日制 | 2.5 | 24.8 | ||||
| 全球中國MBA (GCMBA) |
全日制 | 2 | 26.8 | |||
| 非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||||
| 全球產業MBA (GIMBA) |
全日制 | 2 | 26.8 | |||
| 非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||||
| 上海理工大學 | 理工類 | 管理學院專業學位教 育中心 |
MBA | 全日制 | 2 | 19.8 |
| 非全日制 | 2 | 22.8 | ||||
| 東方泛血管器械創新 學院 |
MBA | 非全日制 | 2 | 42.8 (24新增) |
||
| 上海海事大學 | 理工類 | 經濟管理學院 MBA教育中心 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 19.8 |
| 上海對外經貿大學 | 財經類 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 |
| MBA | 非全日制 | 2.5 | 20.8 | |||
| 上海師范大學 | 綜合類 | 商學院 | 數字智能管理方向 | 全日制 | 2 | 15 |
| 非全日制 | 2.5 | 16 | ||||
| 企業創新管理方向 | 全日制 | 2 | 15 | |||
| 非全日制 | 2.5 | 16 | ||||
| 教育運營與管理創新 方向 |
非全日制 | 2.5 | 16 | |||
| 上海體育大學 | 體育類 | 經濟管理學院 | MBA | 全日制 | 2.5 | 12.8 (24新增) |
| 非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||||
| 上海工程技術大學 | 理工類 | 管理學院 | MBA | 全日制 | 2 | 14.8 |
| 非全日制 | 2.5 | 18.8 | ||||
| 中國科學技術大學 (上海) |
理工類、985、211、 雙一流 |
管理學院 | MBA科技金融班 | 非全日制 | 3 | 38 |
| 哈爾濱工業大學 (上海) |
理工類、985、211、 雙一流 |
商學院 | 行業科創MBA | 非全日制 | 2.5 | 40.8 (24新增) |
| 長江商學院 (上海) |
綜合管理MBA | 非全日制 | 2 | 59.8 | ||
| 金融MBA | ||||||
| 新商業科技MBA |