滬ICP備2024100967號 滬公網安備 31010902003140號
Copyright @ 2006-2025 上海上岸鴨教育科技有限公司 All Right Reserved

| 院校 | 院校性質 | 院系所 | 招生項目 | 學制(年) | 2025學費(萬/全程) |
| 清華大學 | 復旦求 985/211 C9高校/雙一流 |
經濟管理學院 | EMBA | 2 | 82.8w |
| 經管insead雙學位項目 | 2 | $12.5w(美金) | |||
| 五道口金融學院 | EMBA | 2 | 82.8w | ||
| 北京大學 | 985/211 C9高校/雙一流 | 光華管理學院 | EMBA | 2 | 82.8w |
| 國際經營與管理方向(北京大學-美國西北大學 | / | 72.8w | |||
| 國家發展研究院 | EMBA | 2 | 82.8w | ||
| 中國人民大學 | 985/211雙一流 | 財政金融學院 | EMBA | 2 | 46W |
| 商學院 | EMBA | 2 | 53w | ||
| 北京理工大學 | 985/211雙一流 | 管理與經濟學院 | EMBA | 2 | 30w |
| 對外經濟貿易 大學 |
211雙一流 | 國際商學院 | EMBA AN RUDAN |
2 | 36W |
| 上海交通大學(北京) | 985/211 C9高校/雙一流 |
安泰經濟與管理學院 | EMBA | 2 | 79.8w |
| 上海高級金融學院 | EMBA | 2 | 82.8w | ||
| 長江商學院 | / | 不區分院系所 | EMBA | 2 | 99.8w |
| 中歐國際工商 學院 |
/ | 不區分院系所 | EMBA | 2 | 82.8w |