| 地市/單位 | 招錄人數 | 報名時間 | 考試時間 |
| 市場監督管理局 | 17 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 交通運輸廳 | 297 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 滇中引水工程建設管理局 | 3 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 自然資源廳 | 16 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 人大常委會辦公廳 | 2 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 中共云南省委軍民融合發展委員會辦公室 | 20 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 青少年科技中心 | 3 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 科協學會發展與學術交流服務中心 | 1 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 科普資源信息中心 | 3 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 科學技術館 | 12 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 少數民族科普工作隊 | 1 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 政府發展研究中心 | 4 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 發展和改革委員會 | 11 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 糧食和物資儲備局 | 3 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 宗教事務委員會委屬 | 20 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 農墾局 | 3 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 昆明市 | 1585 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 科學技術廳 | 16 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 人力資源和社會保障廳 | 3 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 工業和信息化廳 | 13 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 云南廣播電視臺 | 30 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 水利廳 | 63 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 政協云南省委員會辦公廳 | 3 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 地質礦產勘查開發局 | 25 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 藥品監督管理局 | 11 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 文化和旅游廳 | 20 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 人民政府國防動員辦公室 | 2 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 云南省體育局 | 13 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 殘疾人聯合會 | 3 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
| 有色地質局 | 30 | 2024-02-26 09:00至2024-03-01 18:00 | 3月30日 |
相關閱讀